Светильник светодиодный ДВО-R1-18-4K-IP20 225х18мм 18Вт 1440лм 4000К IP20 TOKOV ELECTRIC TOK-R1-18-4K-IP20
Постоянный
Наличие и срок поставки уточняйте у менеджера
Уточнить наличие в WhatsAppЕдиница измерения: Штука
Код: RS-1616879
TOKOV ELECTRIC
Светильник светодиодный ДВО-R1-18-4K-IP20 225х18мм 18Вт 1440лм 4000К IP20 TOKOV ELECTRIC TOK-R1-18-4K-IP20
Характеристики
| В комплекте с лампой | Да |
|---|---|
| Поворотное исполнение | Нет |
| Световой поток | 1440 лм |
| Монтажный диаметр | 200 мм |
| Защита от механических воздействий (удар мячом) | Нет |
| Ударопрочность | Нет (без) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Отражатель | Нет (без) |
| Перфорированная решетка | Нет |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло |
| Подходит для встраивания в стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип поверхности | Окрашенная |
| Материал корпуса | Алюминий/Пластик |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| С регулятором яркости | Нет |
| Зажигающее устройство | Нет (без) |
| Устройство управления | Нет (без) |
| Светораспределение | Широкий световой пучок |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Внешний диаметр | 225 мм |
| Высота/глубина | 18 мм |
| Ширина | 225 мм |
| Длина | 225 мм |
| Номинальное напряжение | 170...265 В |
| Мощность лампы | 18 Вт |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Материал решетки | Нет (без) |
| Тип лампы | Светодиод |
| Тип светильника | Светильник встраиваемый |
Единица продажи: Штука. Минимальный заказ и шаг количества: 40 Штука.
Поставка со склада поставщика в Екатеринбурге. Это наличие у поставщика, не собственный склад ТОО NTE. Срок поставки уточняйте при оформлении.
Паспорта
Скачать архивомИнформация
Скачать архивомУ данного товара ещё нет отзывов. Вы можете быть первым!
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв.
Вы можете задать свой вопрос и наши менеджеры обязательно на него ответят.
Авторизуйтесь, чтобы задать вопрос.


Юридическое лицо
Физическое лицо