Светильник трековый TR5-20 20Вт COB 4000К 1400лм 1ф BK черн. Эра Б0049053
Постоянный
Наличие и срок поставки уточняйте у менеджера
Уточнить наличие в WhatsAppЕдиница измерения: Штука
Код: RS-1608282
Эра
Светильник трековый TR5-20 20Вт COB 4000К 1400лм 1ф BK черн. Эра Б0049053
Однофазные трековые светильники от компании Эра. Модели поставляются в черном и белом цвете корпуса. Угол рассеивания света составляет 24 градуса, цветовая температура 4000К, что соответствует комфортному дневному свету. Светильники отлично подойдут для освещения торговых площадей или создания акцентов в жилых интерьерах, выполненных в современном стиле. Срок службы светодиодов составляет 50000 часов, за их стабильную и длительную работу отвечает современный импульсный драйвер, с защитой от скачков напряжения и высокочастотных помех. Все эти качества делают светильник отличным выбором для вашего проекта.
Характеристики
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
|---|---|
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A+ |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Эффективность светильника | 75 лм/Вт |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 300...300 мА |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C - 30 сек |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 20000 |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Регулируемость | Вращающиеся и поворотное |
| Категория цветности | Нейтральный |
| Средний номинальный срок службы | 20000 ч |
| Количество светодиодов | 8 |
| Специальное применение | Бытовое (интерьерное) освещение |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Управляемое цветовоспроизведение | Нет |
| Цвет источника света | Белый |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Угол распределения светового потока | 24 град. |
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Встроенная высота/глубина | 0.01 мм |
| Подходит для крепления к потолку | Нет |
| Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет |
| Без диммирования | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Температура окружающей среды | 0...45 град.C |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM5 |
| Тип подключения | Оконечный |
| Световой поток | 1400...1500 лм |
| Номинальный световой поток | 1400 лм |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Цветовая температура | 4000...4000 К |
| Матовая поверхность | Нет |
| Сечение присоединяемого проводника | 0.75...0.75 кв.мм |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Количество полюсов | 3 |
| Сила света | 1 кд |
| Световая отдача лампы | 75 лм/Вт |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Подходит для лампы мощностью | 20...20 Вт |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Способ присоединения | Плоский штекер |
| Сечение жилы | 0.75 кв.мм |
| Световой поток | 1400 лм |
| В комплекте с лампой | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| Отражатель | Нет (без) |
| Перфорированная решетка | Нет |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Исполнение решетки | Матовый (-ая) |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик прозрачный |
| Ударопрочность | IK02 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Штекерная система электрического присоединения | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Монтажный диаметр | 0.01 мм |
| Ширина установки | 0.01 мм |
| Встраиваемая длина | 0.01 мм |
| Внешний диаметр | 68 мм |
| Высота/глубина | 160 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Длина | 118 мм |
| Номинальное напряжение | 220...220 В |
| ПРА в комплекте | Да |
| С регулятором яркости | Нет |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Содержит зажигающее устройство | Нет |
| Угол светового излучения | Средний пучок 20-40 град. |
| Светораспределение | Симметричный |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Мощность лампы | 20 Вт |
| Способ монтажа | На шинопровод (трек) |
| Тип лампы | LED несменный |
Единица продажи: Штука. Минимальный заказ и шаг количества: 1 Штука.
Поставка со склада поставщика в Екатеринбурге. Это наличие у поставщика, не собственный склад ТОО NTE. Срок поставки уточняйте при оформлении.
Паспорта
Скачать архивомИнформация
Скачать архивомУ данного товара ещё нет отзывов. Вы можете быть первым!
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв.
Вы можете задать свой вопрос и наши менеджеры обязательно на него ответят.
Авторизуйтесь, чтобы задать вопрос.


Юридическое лицо
Физическое лицо